DOLAR 32,2138 0.03%
EURO 35,0244 0.03%
ALTIN 2.507,920,30
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2164761 19700962 % 0.3268 15:21
  • Ethereum 100000 120126553.22828 % 0.86472 15:21
  • Tether 32.26 111434916579.79 % 0.00699 15:20
  • BNB 18508.22 153856150 % -0.37774 15:21
  • Solana 5707.59 448991149.65705 % 5.55731 15:21
  • USDC 32.25 33341490188.765 % -0.03224 15:21
  • Lido Staked Ether 99953 9308241.7223931 % 0.91576 15:21
  • XRP 16.66 55288951055 % 0.57726 15:21
  • Toncoin 209.74 3474509779.5801 % 1.99165 15:21
  • Dogecoin 4.91 144368846383.7 % 1.49819 15:21
  • Cardano 15.04 35357160761.538 % -0.91719 15:21
  • Shiba Inu 0.00077578 5.8926299999624E+14 % -0.16804 15:21
  • Avalanche 1164.8 382885715.44854 % 0.31078 15:21
  • TRON 3.94 87436802635.014 % 0.83807 15:21
  • Wrapped Bitcoin 2164446 155304.86474143 % 0.36609 15:21
  • Chainlink 531.03 587099971.30834 % -2.05381 15:21
  • Bitcoin Cash 15621.73 19708278.021651 % -0.06215 15:21
  • Polkadot 226.04 1366182582.6111 % -0.14625 15:21
  • NEAR Protocol 254.14 1077736664.9856 % 0.51726 15:21
  • Polygon 22.16 9282943566.204 % -0.13856 15:21
  • Litecoin 2693.15 74551539.483471 % 1.05933 15:21
  • Internet Computer 408.72 464081576.53586 % -1.05385 15:21
  • Uniswap 247.67 753766667 % 0.0031 15:21
  • Fetch.ai 72.4 2521012371 % 1.54444 15:21
  • LEO Token 190.21 926398158.9 % 0.12329 15:21
  • Dai 32.2 5437728686.6455 % -0.22787 15:20
  • Ethereum Classic 903.58 147146711.78208 % 1.15616 15:21
  • Render 332.21 388643223.53646 % 1.33119 15:21
  • Hedera 3.6 35748758735.544 % 0.42349 15:21
  • Pepe 0.00030207 4.2069E+14 % 3.7179 15:21
  • Wrapped eETH 103622 1138217.709818 % 0.68303 15:21
  • Aptos 268.93 434905245.59864 % 1.08832 15:21
  • First Digital USD 32.34 3537023611.78 % 0.31866 15:21
  • Immutable 74.5 1482345419.3898 % 1.2632 15:21
  • Cosmos Hub 266.03 390688369.81327 % -0.79994 15:21
  • Arweave 1522.8 65454185.538151 % 2.73295 15:21
  • Mantle 30.49 3264441707.8368 % -0.75038 15:21
  • Stellar 3.44 28960132103.519 % 0.41764 15:21
  • Filecoin 179.33 553711660 % -1.66544 15:21
  • Renzo Restaked ETH 98513 996928.06059932 % 1.17666 15:21
  • The Graph 10.11 9508538150.2831 % 3.68372 15:21
  • OKB 1583.05 60000000 % -0.22814 15:21
  • Stacks 64.76 1460589646.8766 % 0.99475 15:21
  • Kaspa 3.97 23652257643.189 % 0.28896 15:21
  • Optimism 81.19 1086889963 % 1.57408 15:21
  • dogwifhat 86.78 998926392 % 9.41387 15:21
  • Fantom 30.25 2803634835.5266 % 8.88312 15:21
  • Arbitrum 31.51 2653939384 % -1.03747 15:21
  • Sui 36.29 2339196965.7339 % 9.36699 15:21
  • Maker 89739 927624.50204408 % 0.68469 15:21
  • Bittensor 11912.82 6799235 % 0.01939 15:21
  • VeChain 1.11 72714516834 % 0.03574 15:21
  • Ethena USDe 32.36 2464138356.4129 % 0.08363 15:21
  • Monero 4369.2 18147820.376415 % -0.27324 15:21
  • Injective 845.86 94152222.33 % 7.08537 15:21
  • Theta Network 73.96 1000000000 % 6.39074 15:21
  • THORChain 220.24 334438315 % 2.34116 15:21
  • FLOKI 0.0063728 9709935615633 % 0.9584 15:21
  • Rocket Pool ETH 110542 509477.57802618 % 0.83868 15:21
  • Bonk 0.00081331 66295523592415 % -3.5011 15:21
  • Jupiter 38.75 1350000000 % 2.54009 15:21
  • Celestia 280.33 182249007.20191 % -4.10149 15:21
  • Core 56.9 888783358.62121 % -2.23254 15:21
  • GALA 1.41 35635149244.557 % -0.43401 15:21
  • Bitget Token 35.25 1400001000 % 0.65906 15:21
  • Sei 17.01 2925000000 % 0.82871 15:21
  • Lido DAO 55.54 892321210.58204 % -0.46146 15:21
  • Mantle Staked Ether 103009 461176.74124655 % 0.77192 15:21
  • Algorand 5.69 8160215990.1063 % -0.08963 15:21
  • WhiteBIT Coin 316.46 144118517.10815 % -0.62011 15:21
  • Quant 3068.09 14544176.164091 % -0.15633 15:21
  • Ondo 29.49 1443764727.5882 % 1.37321 15:21
  • Flow 28.31 1499068195 % -0.72513 15:21
  • Bitcoin SV 2113.06 19704031.25 % -0.53509 15:21
  • Akash Network 180.01 234090486.76775 % 0.35996 15:21
  • Beam 0.838977 49466004168 % 4.52238 15:21
  • Aave 2785.89 14815610.168792 % 0.53518 15:21
  • SingularityNET 30.43 1282250452.1534 % 1.9162 15:21
  • BitTorrent 3.832E-5 9.68246428571E+14 % 0.13719 15:21
  • Flare 0.873967 40661684958.97 % -2.47791 15:21
  • dYdX 62.56 558480505 % -1.56504 15:21
  • Cheelee 613.63 56787759.01211 % 0.60866 15:21
  • Ethena 23.29 1478639274.28 % 1.11276 15:21
  • Marinade Staked SOL 6778.32 5091040 % 5.17107 15:20
  • Zebec Protocol 0.669198 50883649370 % -2.78704 15:21
  • Chiliz 3.81 8888888888 % 2.1096 15:21
  • Axie Infinity 231.93 144808599.77367 % 0.52667 15:21
  • NEO 478.62 70530000 % -1.2718 15:21
  • Gate 254.98 130359277.55887 % 0.49949 15:21
  • MultiversX 1230.04 26958984 % -1.27316 15:21
  • Tokenize Xchange 413.85 79995999.945184 % -0.68649 15:21
  • Worldcoin 153.75 214417055.80579 % -0.38924 15:21
  • The Sandbox 13.94 2265731926.2233 % -0.08268 15:21
  • eCash 0.00158282 19704451548092 % -2.99674 15:21
  • Wormhole 17.35 1800000000 % -0.05997 15:21
  • JasmyCoin 0.637928 48419999999.306 % -1.23961 15:21
  • Safe 71.92 427000000 % 2.8529 15:21
  • KuCoin 310.56 95820962.288561 % -1.08871 15:21
  • EOS 25.56 1151041684.4608 % 0.06925 15:21
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberistanbul evden eve nakliyatdeneme bonusuescort bayanwebmaster forum